Игра Игра 2 от 21-04-2024 19:28
- Турнир
- ТУРНИР ТОП-10 МАРТ
- Ведущий
- Дени
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авада Кедавра | Дон | 1 | ||||
2 | Добрый Вечер | Мирный | |||||
3 | Котарсис | Мирный | |||||
4 | Edward Yin | Мафия | 0,5 | 1,5 | |||
5 | Часовщик | Мирный | |||||
6 | Кун | Шериф | 0,3 | 0,3 | |||
7 | Бори$ | Мирный | |||||
8 | WalkeR | Мирный | |||||
9 | Камелот | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Keeper | Мирный |
3,7,9
|
0,25 | 0,25 |