Игра Тур 1 стол 1 от 21-04-2024 11:37
- Турнир
- Капитанский Ведьма
- Тур
- 1
- Стол
- 1
- Ведущий
- Господин Адвокат
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клюква | Мирный | |||||
2 | Тьма | Шериф | |||||
3 | Gnativskaya | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
4 | Good boy | Мафия | 1 | ||||
5 | Махинатор | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Инструктор на Порше | Мирный | |||||
7 | Парус | Мирный | |||||
8 | Ведьма | Мирный | |||||
9 | Chester | Мирный |
4,8,10
|
0,1 | 0,1 | ||
10 | Memento Mori | Мирный |