Игра Тур 9 стол 6 от 14-04-2024 07:18
- Турнир
- Spring Cup Belarus 2024
- Тур
- 9
- Стол
- 6
- Ведущий
- Danilo
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gadfour | Мафия | 1 | ||||
2 | Хайзенберг | Мирный | |||||
3 | Michael | Мирный | |||||
4 | Sarancha | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Бамблби | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Марко Ройс | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
7 | Псих | Мирный | |||||
8 | Агата | Мирный | |||||
9 | Castor Troy | Шериф | |||||
10 | Наполеон | Мирный |
1,6,7
|
0,6 | 0,6 |