Игра Игра 6 от 10-04-2024 11:21
- Турнир
- Апрель 2024
- Ведущий
- СПЕЦ
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donatello | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
2 | RF32 | Дон | 0,1 | 1,1 | |||
3 | ДраконБубей | Мирный | |||||
4 | Тигра | Мирный | |||||
5 | Zдара | Мирный | |||||
6 | Katran | Мирный | |||||
7 | Nefertity | Мирный | |||||
8 | Инкогнито | Шериф |
2,7,10
(+0,25)
|
0,171 | 0,421 | ||
9 | Кассиопея | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
10 | _Лео_ | Мафия | 0,3 | 1,3 |