Игра Тур 10 стол 1 от 29-03-2024 14:33
- Турнир
- Чемпионат Дальнего Востока
- Тур
- 10
- Стол
- 1
- Ведущий
- Кай
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адвокат | Мирный | |||||
2 | Кэт | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
3 | Нуб на Синей Хонде Одиссей | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
4 | Houston | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Дядя Ян | Мирный | |||||
6 | Лиса | Мирный | |||||
7 | ФСБ | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
8 | Борис бритва | Мирный | |||||
9 | Skatman | Шериф | |||||
10 | ReefRunner | Мирный |
8,9,1
|
0,16 | 0,16 |