Игра Тур 4 стол 2 от 18-03-2024 12:42
- Турнир
- Киноман #11
- Тур
- 4
- Стол
- 2
- Ведущий
- Сергеевна
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авраам проповедник | Мирный | |||||
2 | Castor Troy | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
3 | Spirit | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
4 | Марко Ройс | Мафия | 1 | ||||
5 | Клим | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
6 | Helga | Мирный | |||||
7 | Флоренция | Мирный |
5,9,8
|
||||
8 | Марго | Мирный | |||||
9 | Curly | Шериф | |||||
10 | Писатель | Мирный |