Игра Тур 3 стол 1 от 17-03-2024 13:20
- Турнир
- Добряк весны
- Тур
- 3
- Стол
- 1
- Ведущий
- Шелби
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tesserakt🧊 | Мафия | 0,6 | 1,6 | |||
2 | werty | Мирный | 0,3 | 0,3 | |||
3 | arthah | Шериф |
1,2,5
|
0,1 | 0,1 | ||
4 | Катерина | Мирный | |||||
5 | karl | Мирный | |||||
6 | Nigma | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
7 | Tomno | Мирный | |||||
8 | Beach House | Дон | 1 | ||||
9 | Инь | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
10 | Парадокс | Мафия | 1 |
8 дал слепыша. Занавес