Игра Тур 7 стол 1 от 15-03-2024 14:06
- Турнир
- Весенний МаксиКап
- Тур
- 7
- Стол
- 1
- Ведущий
- Джованни
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вольдемар | Мафия | |||||
2 | 313epb | Шериф | 0,3 | 1,3 | |||
3 | Ненси | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
4 | Игнат | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Maxon | Мафия | |||||
6 | Михалыч | Дон | |||||
7 | Барселона | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Гость | Мирный | 1 | ||||
9 | Пеппа | Мирный |
5,6,10
(+0,25)
|
0,05 | 1,3 | ||
10 | M1F | Мирный | 1 |