Игра Тур 6 стол 1 от 12-03-2024 07:57
- Турнир
- MiniCup 12.03
- Тур
- 6
- Стол
- 1
- Ведущий
- Крёстный Отец
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fade | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Катерина | Мирный | 1 | ||||
3 | werty | Мафия | |||||
4 | Блок | Мирный | 1 | ||||
5 | Крёстный Отец | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Бант | Мафия | |||||
7 | Фея | Мирный | 1 | ||||
8 | Ever | Мирный |
1,9,10
|
0,05 | 1,05 | ||
9 | Юджин | Шериф | 1 | ||||
10 | Адвокат | Дон |