Игра Тур 5 стол 1 от 11-03-2024 13:48
- Турнир
- Киноман #10
- Тур
- 5
- Стол
- 1
- Ведущий
- Бамблби
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авраам проповедник | Дон | 1 | ||||
2 | Spirit | Мирный | |||||
3 | Юстас | Шериф | |||||
4 | Флоренция | Мафия | 1 | ||||
5 | Лекса | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
6 | Мона | Мирный | |||||
7 | Марго | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
8 | Carrie | Мафия | 1 | ||||
9 | Юрия | Мирный |
2,4,7
|
0,2 | 0,2 | ||
10 | Манекен | Мирный | 0,5 | -0,5 |