Игра Игра 24 от 06-03-2024 10:51
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robinson | Мирный |
3,9,10
(+0,25)
|
0,24 | 0,49 | ||
2 | М | Шериф | |||||
3 | Зеляева | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
4 | SameAsWell | Мирный | |||||
5 | Mriya | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Советник | Мирный | 1 | -1 | |||
7 | Рофл | Мирный | |||||
8 | Никитос | Мирный | |||||
9 | Строитель | Мирный | |||||
10 | Ильич | Мафия | 0,3 | 1,3 |
ППК от игрока 6