Игра Игра 18 от 24-02-2024 21:20
- Турнир
- Февраль
- Ведущий
- Господин Адвокат
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артхаус | Мирный | |||||
2 | Иностранец | Мирный | |||||
3 | Надя | Мирный | |||||
4 | Зая | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Упёртый | Мирный | |||||
6 | Gnativskaya | Шериф | |||||
7 | Качок | Мирный |
1,3,4
|
0,07 | 0,07 | ||
8 | Физик | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
9 | Парус | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Маргарита | Мирный |