Игра Игра 17 от 24-02-2024 20:19
- Турнир
- Февраль
- Ведущий
- Господин Адвокат
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артхаус | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Упёртый | Мирный | 1 | ||||
3 | Парус | Мирный | 1 | ||||
4 | Иностранец | Мирный | 1 | ||||
5 | Добрый | Мафия | |||||
6 | Gnativskaya | Дон | |||||
7 | Качок | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
8 | Физик | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
9 | Болгарка | Мафия | |||||
10 | Зая | Шериф |
1,8,9
|
0,03 | 1,03 |