Игра Игра 9 от 19-02-2024 20:41
- Турнир
- MIET | Зима - Весна
- Ведущий
- Ret1w
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maus | Мафия | 1 | ||||
2 | Винцентин | Мирный | |||||
3 | Мирный | ||||||
4 | Сол | Мафия | 1 | ||||
5 | Shiz | Мирный | |||||
6 | Ошо | Мирный | |||||
7 | Кая | Мирный | |||||
8 | LapkaSmerti | Дон | 1 | ||||
9 | Silver | Шериф |
4,8,10
(+0,25)
|
0,128 | 0,378 | ||
10 | Фруктакус | Мирный |