Игра Игра 14 от 10-02-2024 18:43
- Турнир
- Февраль 2024
- Ведущий
- Oden
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Point | Мирный | |||||
2 | Айназ | Мирный | 0,4 | -0,4 | |||
3 | Танцор | Мирный | |||||
4 | Киото | Шериф | |||||
5 | Игнат | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
6 | 313epb | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Вольдемар | Мирный | |||||
8 | Novaxx | Мафия | 1 | ||||
9 | Джованни | Мирный | |||||
10 | Гость | Мирный |
3,5,8
(+0,25)
|
0,12 | 0,37 |