Игра Игра 6 от 03-02-2024 19:57
- Турнир
- Февраль 2024
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Царь | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Бармен | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
3 | Lass | Мафия | 1 | ||||
4 | Игнат | Мирный | |||||
5 | Светлый | Мирный | |||||
6 | Novaxx | Мирный | |||||
7 | Барселона | Мирный |
2,5,6
|
||||
8 | Киото | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
9 | 313epb | Мирный | |||||
10 | Гость | Шериф |