Игра Игра 46 от 27-01-2024 16:48
- Турнир
- Январь 2024
- Ведущий
- Царь
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | Мирный | 1 | ||||
2 | Point | Мирный | 1 | ||||
3 | Dendy | Мафия | |||||
4 | Вольдемар | Дон | |||||
5 | Танцор | Мирный | 1 | ||||
6 | Скиф | Мафия | |||||
7 | Светлый | Мирный |
3,7,9
|
0,09 | 1,09 | ||
8 | Бармен | Шериф | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Гость | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
10 | Буйный | Мирный | 0,5 | 0,5 |