Игра Тур 6 стол 1 от 03-02-2024 18:17
- Турнир
- 1-й Отборочный CbC
- Тур
- 6
- Стол
- 1
- Ведущий
- Ворон
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гулливер | Мирный | 0,5 | 1,5 | |||
2 | Jeveksy | Мафия | 0,2 | 0,2 | |||
3 | AleVas | Мирный | 1 | ||||
4 | Mr. Голубь | Мирный | 1 | ||||
5 | Людмила | Мафия | |||||
6 | Pchel | Мирный | 1 | ||||
7 | Канцлер | Дон | |||||
8 | VOЛЬGA | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Лекса | Мирный |
1,4,10
|
0,13 | 1,13 | ||
10 | Букля | Шериф | 0,3 | 1,3 |