Игра Игра 7 от 16-01-2024 08:24
- Турнир
- Январь 2024
- Ведущий
- Katran
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фауст | Мирный | |||||
2 | Медведъ | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
3 | Инкогнито | Шериф | |||||
4 | Кроличья лапка | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
5 | Donatello | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
6 | Kristi | Мирный |
3,4,5
|
0,1 | 0,1 | ||
7 | Ninel | Мирный | |||||
8 | Кирпич | Мирный | |||||
9 | Золотая Рыбка | Мирный | |||||
10 | ZAYA | Мафия | 1 |