Игра Игра 9 от 09-01-2024 16:34
- Турнир
- Январь 2024
- Ведущий
- Robinson
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentinki | Мирный | 1 | ||||
2 | Моя Мама | Дон | |||||
3 | Никитос | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
4 | Вальтер | Мафия | |||||
5 | Рофл | Мирный | 1 | ||||
6 | Alex | Мирный |
1,3,10
|
1 | |||
7 | Squo | Мирный | 1 | ||||
8 | Django | Шериф | 1 | ||||
9 | Паскаль | Мафия | |||||
10 | Raketa | Мирный | 1 |