Игра Игра 38 от 20-12-2023 14:31
- Турнир
- Декабрь 2023
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oden | Шериф |
2,5,9
(+0,25)
|
0,2 | 0,45 | ||
2 | 313epb | Мирный | |||||
3 | Бармен | Мирный | |||||
4 | Гость | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Царь | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Светлый | Мирный | |||||
7 | Versal | Мирный | |||||
8 | Михалыч | Мирный | |||||
9 | Джованни | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Maxon | Мирный |
2 игра 5 вечера 19.12.23