Игра Игра 10 от 06-12-2023 21:39
- Турнир
- Декабрь 2023
- Ведущий
- Царь
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михалыч | Мирный |
3,5,9
|
0,06 | 1,06 | ||
2 | Вольдемар | Мафия | |||||
3 | Брик | Мирный | 1 | ||||
4 | Князь | Мирный | 1 | ||||
5 | Киото | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Вопрос | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Maxon | Дон | |||||
8 | Джованни | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Бармен | Мафия | |||||
10 | 313epb | Мирный | 0,2 | 1,2 |
2 игра 2 вечера 5.12.23