Игра Игра 9 от 06-12-2023 21:29
- Турнир
- Декабрь 2023
- Ведущий
- Царь
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киото | Мирный |
2,3,9
|
0,07 | 0,07 | ||
2 | 313epb | Мирный | |||||
3 | Вольдемар | Мирный | |||||
4 | Князь | Шериф | |||||
5 | Вопрос | Мирный | |||||
6 | Михалыч | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
7 | Oden | Мирный | |||||
8 | Maxon | Мирный | |||||
9 | Джованни | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Бармен | Мафия | 0,2 | 1,2 |
1 игра 2 вечера 5.12.23