Игра Тур 6 стол 1 от 19-11-2023 22:35
- Турнир
- Sunday's Cup2
- Тур
- 6
- Стол
- 1
- Ведущий
- Cepega
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зеляева | Мафия | |||||
2 | С Ь Ю | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
3 | Robinson | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
4 | УгЛиньчик | Мафия | |||||
5 | Петрович | Мирный | 1 | ||||
6 | Красавчик | Дон | |||||
7 | 10 Треф | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
8 | Forvalaka | Мирный | 1 | ||||
9 | Alex | Мирный | 1 | ||||
10 | Raketa | Мирный |
4,7,8
|
0,05 | 1,05 |