Игра Игра 12 от 06-11-2023 18:11
- Турнир
- Ноябрь 2023
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oden | Мирный | |||||
2 | Барселона | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
3 | Point | Шериф | |||||
4 | Аями | Мирный | |||||
5 | Lass | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Максон | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Зло | Мирный |
4,6,10
|
0,07 | 0,07 | ||
8 | Князь | Мирный | |||||
9 | Novaxx | Мирный | |||||
10 | Бармен | Мирный |
4 игра 2 вечера 06.11.2023