Игра Игра 11 от 06-11-2023 18:05
- Турнир
- Ноябрь 2023
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313epb | Мирный | |||||
2 | Лайт | Мирный | |||||
3 | Гость | Мирный |
1,4,6
|
0,11 | 0,11 | ||
4 | Point | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Маратский | Мафия | 1 | ||||
6 | Барселона | Шериф | |||||
7 | Аями | Мирный | |||||
8 | Джованни | Мирный | |||||
9 | Мезенский | Мирный | |||||
10 | Oden | Мафия | 0,3 | 1,3 |
3 игра 2 вечера 06.11.2023