Игра Игра 23 от 14-10-2023 09:47
- Турнир
- Октябрь 2023
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михалыч | Дон | 1 | ||||
2 | Kolyamba | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
3 | Novaxx | Мирный | |||||
4 | Юджин | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Мезенский | Шериф | 0,1 | 0,1 | |||
6 | Lass | Мирный | |||||
7 | Пульс | Мирный | |||||
8 | Светлый | Мирный | |||||
9 | Лайм | Мирный | |||||
10 | Царь | Мирный |
1,6,7
|
0,17 | 0,17 |
6 игра 4 вечера 14.10.2023