Игра Тур 1 стол 1 от 09-10-2023 18:10
- Турнир
- Капитанский 09.10
- Тур
- 1
- Стол
- 1
- Ведущий
- АВП
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEDRA | Мафия | |||||
2 | Смородинa | Мирный | 1 | ||||
3 | Bidjo | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
4 | Dikarka | Мафия | |||||
5 | СНЕЖА | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Marie | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Antonio | Мирный |
2,4,10
(+0,25)
|
0,05 | 1,3 | ||
8 | Богема | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
9 | Статистика | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Друг | Дон |