Игра Игра 23 от 11-09-2023 07:33
- Турнир
- Сентябрь 2023
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Царь | Мирный | |||||
2 | Юджин | Мирный | |||||
3 | Киото | Мирный | |||||
4 | Джованни | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Маратский | Мирный | |||||
6 | Oden | Шериф |
7,8,10
(+0,25)
|
0,2 | 0,45 | ||
7 | Гость | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Глазовская | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Князь | Мирный | |||||
10 | Пульс | Мирный |
3 игра 4 вечер 09.09.2023