Игра Тур 1 стол 2 от 10-09-2023 11:19
- Турнир
- MINIONS | TITAN | S4 E2
- Тур
- 1
- Стол
- 2
- Ведущий
- Пирс
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ever | Мафия | |||||
2 | MSR | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
3 | Богема | Мирный | 1 | ||||
4 | Хан | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
5 | Эльжбета | Дон | |||||
6 | wavysha | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
7 | neWADA | Мирный | 1 | ||||
8 | Ylitko | Мафия | |||||
9 | Marie | Шериф |
2,5,8
(+0,25)
|
0,1 | 1,35 | ||
10 | Стоников | Мирный | 1 |