Игра Тур 6 стол 3 от 09-09-2023 16:03
- Турнир
- Cyprus Open Autumn
- Тур
- 6
- Стол
- 3
- Ведущий
- A
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banshee | Мирный | 1 | ||||
2 | Север | Мафия | 1 | 5 | |||
3 | Лука | Мирный | 1 | ||||
4 | Jazz | Мирный | 1 | ||||
5 | Matilda | Дон | 0,5 | 4,5 | |||
6 | Тихий Дон | Мирный | 1 | ||||
7 | Гвязда | Мафия | 0,5 | 4,5 | |||
8 | OreoN | Шериф | 1 | ||||
9 | Ксенон | Мирный | 1 | ||||
10 | Изверг | Мирный |
4,6,9
|
1 |