Игра Игра 9 от 05-09-2023 19:12
- Турнир
- Сентябрь 2023
- Ведущий
- Царь
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oden | Мирный |
4,5,9
(+0,25)
|
0,2 | 0,45 | ||
2 | Любимый | Мирный | |||||
3 | Барселона | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
4 | Вольдемар | Мирный | |||||
5 | Киото | Мафия | 1 | ||||
6 | Маратский | Мафия | 1 | ||||
7 | Гость | Мирный | |||||
8 | Джованни | Мирный | |||||
9 | Пульс | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
10 | 313epb | Шериф | 0,1 | 0,1 |
2 Игра 2 Вечера 05.09.2023 Стол 1