Игра Игра 44 от 20-08-2023 19:22
- Турнир
- Август 2023
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джованни | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Князь | Мирный | 1 | ||||
3 | Михалыч | Мирный |
4,7,9
|
0,06 | 1,06 | ||
4 | Ромашка | Мафия | |||||
5 | Любимый | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Гость | Дон | |||||
7 | Царь | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
8 | Орнитолог | Мафия | |||||
9 | Барселона | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
10 | Вопрос | Мирный | 1 |
2 Игра 6 Вечера 19.08.2023 Стол 1