Игра Игра 43 от 20-08-2023 19:17
- Турнир
- Август 2023
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oden | Мирный |
4,9,10
(+0,25)
|
0,25 | 0,5 | ||
2 | Любимый | Мирный | |||||
3 | Барселона | Мирный | |||||
4 | Орнитолог | Мафия | 1 | ||||
5 | Князь | Мирный | |||||
6 | Юджин | Шериф | |||||
7 | Гость | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
8 | Вопрос | Мирный | |||||
9 | Михалыч | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
10 | Джованни | Мирный | 0,1 | 0,1 |
1 Игра 6 Вечера 19.08.2023 Стол 1