Игра Игра №144 от 05-01-2023 00:39
- Турнир
- Декабрь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аляска | Мирный | |||||
2 | Stark | Мафия | 1 | ||||
3 | Дима | Мирный |
5,7,10
|
||||
4 | Ларис | Дон | 1 | ||||
5 | Лена | Мирный | |||||
6 | Пупсик | Мирный | |||||
7 | Золото | Мирный | |||||
8 | Pava | Шериф | |||||
9 | Falco | Мирный | |||||
10 | Вишенка | Мафия | 1 |
Игрок №1 - Аляска
Игрок №3 - Дима
Игрок №5 - Лена