Игра Игра №57 от 13-12-2022 23:34
- Турнир
- Декабрь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pava | Мафия | 1 | ||||
2 | Масяня | Мафия | 1 | ||||
3 | Ларис | Мирный |
4,7,8
|
||||
4 | Сирена | Дон | 1 | ||||
5 | Аврора | Мирный | |||||
6 | Космос | Шериф | |||||
7 | Stark | Мирный | |||||
8 | Финансист | Мирный | |||||
9 | Нервана | Мирный | |||||
10 | Эля | Мирный |
Игрок №3 - Ларис
Игрок №8 - Финансист
Игрок №9 - Нервана
Игрок №10 - Эля