Игра Игра №42 от 10-12-2022 23:36
- Турнир
- Декабрь 2022
- Ведущий
- Stark
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сирена | Мирный | |||||
2 | Gambler | Дон | 1 | ||||
3 | Арчи | Мирный |
4,5,6
|
||||
4 | Аврора | Мирный | |||||
5 | Самса | Мирный | |||||
6 | Сникерс | Мафия | 1 | ||||
7 | Космос | Шериф | |||||
8 | Princess | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
9 | Кошка | Мирный | |||||
10 | Стас | Мирный |
Игрок №10 - Стас