Игра Игра №114 от 27-11-2022 23:09
- Турнир
- Ноябрь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зима | Мирный | |||||
2 | МАКС | Мирный | |||||
3 | Foxy | Мафия | 1 | ||||
4 | Юми | Мафия | 1 | ||||
5 | Веном | Дон | 1 | ||||
6 | berlin | Шериф | |||||
7 | Тати | Мирный | |||||
8 | Космос | Мирный |
1,5,10
|
||||
9 | Гари | Мирный | |||||
10 | Мэттью | Мирный |
Игрок №1 - Зима
Игрок №2 - Макс
Игрок №3 - Foxy
Игрок №7 - Тати
Игрок №9 - Гари
Игрок №10 - Метью