Игра Игра №90 от 24-11-2022 00:13
- Турнир
- Ноябрь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stark | Мафия | 1 | ||||
2 | Два метра | Мирный | |||||
3 | berlin | Шериф |
1,4,7
(+0,25)
|
0,25 | |||
4 | Мачеха | Мафия | 1 | ||||
5 | Метью | Мирный | |||||
6 | Черная | Мирный | |||||
7 | Орел | Мирный | |||||
8 | Зима | Мирный | |||||
9 | Мила | Мирный | |||||
10 | КАМО | Дон | 1 |
Игрок №5 - Метью
Игрок №6 - Черная
Игрок №7 - Орел
Игрок №8 - Зима
Игрок №9 - Мила