Игра Игра №37 от 09-10-2022 00:34
- Турнир
- Октябрь 2022
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мерлен | Мафия | |||||
2 | Авиатор | Мирный | 1 | ||||
3 | Пантера | Мирный |
4,7,10
|
1 | |||
4 | Золото | Мирный | 1 | ||||
5 | Инга | Мирный | 1 | ||||
6 | Волна | Мафия | |||||
7 | Леруа | Дон | |||||
8 | Сквозняк | Шериф | 1 | ||||
9 | Майами | Мирный | 1 | ||||
10 | Сайлер | Мирный | 1 |
Игрок №3 - Пантера
Игрок №5 - Инга