Игра Игра №47 от 09-08-2022 00:20
- Турнир
- Август 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самса | Мирный | |||||
2 | Пианист | Мафия | 1 | ||||
3 | Дюйма | Шериф |
5,6,9
|
||||
4 | Витаминка | Мирный | |||||
5 | Владивосток | Мирный | |||||
6 | Космос | Мирный | |||||
7 | Улыбакинсон | Мафия | 1 | ||||
8 | Сирена | Мирный | |||||
9 | Аврора | Мирный | |||||
10 | LokI | Дон | 1 |
Игрок №10 - Loki