Игра Игра №143 от 27-07-2022 00:20
- Турнир
- Июль 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rossolana | Мирный | |||||
2 | Pava | Мирный | |||||
3 | 4iter | Мирный |
1,6,9
|
||||
4 | Плюша | Мафия | 1 | ||||
5 | Солярис | Мирный | |||||
6 | Космос | Мирный | |||||
7 | Harley | Мафия | 1 | ||||
8 | Сайлер | Шериф | |||||
9 | Искяндар | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Мафный | Мирный |
Игрок №3 - 4iter