Игра Игра №49 от 10-07-2022 22:25
- Турнир
- Июль 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асеr | Мирный | |||||
2 | Антошка | Мафия | 1 | ||||
3 | Пако | Мирный |
1,6,9
|
||||
4 | Сирена | Мирный | |||||
5 | Балик | Дон | 1 | ||||
6 | Искяндар | Мирный | |||||
7 | Harley | Мафия | 1 | ||||
8 | Че Гевара | Мирный | |||||
9 | Банда Чебурашек | Мирный | |||||
10 | LNK | Шериф |
Игрок №8 - Че Гевара