Игра Игра №23 от 06-07-2022 00:34
- Турнир
- Июль 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ахтунг | Дон | 1 | ||||
2 | Эльза | Мафия | 1 | ||||
3 | Балик | Мирный |
5,6,7
|
||||
4 | Pringles | Мирный | |||||
5 | Gambler | Шериф | |||||
6 | Princess | Мафия | 1 | ||||
7 | LNK | Мирный | |||||
8 | Альфач | Мирный | |||||
9 | Веном | Мирный | |||||
10 | Лаврик | Мирный |
Игрок №2 - Эльза
Игрок №3 - Балик
Игрок №4 - Pringles
Игрок №10 - Лаврик