Игра Игра №8 от 03-07-2022 23:07
- Турнир
- Июль 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ёкай | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
2 | LNK | Мирный | |||||
3 | Moon | Мирный |
2,7,10
|
||||
4 | Дюйма | Мирный | |||||
5 | Асer | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Балик | Мирный | |||||
7 | Пупсик | Шериф | |||||
8 | Сирена | Мирный | |||||
9 | Майк | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Солярис | Мирный |
Игрок №5 - Асer
Игрок №6 - Балик
Игрок №9 - Майк