Игра Игра №2721 от 29-06-2022 01:09
- Турнир
- Июнь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | klaus | Мирный | |||||
2 | Ёкай | Шериф | |||||
3 | Деструктив | Мирный | |||||
4 | Grinch | Мирный | |||||
5 | Roz | Мирный | |||||
6 | Скрипач | Дон | 1 | ||||
7 | Странник | Мирный |
2,8,9
(+0,25)
|
0,25 | |||
8 | Гундяев | Мафия | 1 | ||||
9 | Космос | Мафия | 1 | ||||
10 | Мур | Мирный |
Игрок №6 - Скрипач