Игра Игра №2714 от 28-06-2022 22:00
- Турнир
- Июнь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LNK | Мирный | |||||
2 | Grinch | Мирный | |||||
3 | Асеr | Мирный |
6,7,8
(+0,25)
|
0,25 | |||
4 | Гундяев | Мирный | |||||
5 | Roz | Мирный | |||||
6 | klaus | Мафия | 1 | ||||
7 | Леруа | Дон | 1 | ||||
8 | Гость | Шериф | |||||
9 | Андрей | Мафия | 1 | ||||
10 | J-Dog | Мирный |
Игрок №3 - Acer
Игрок №6 - Klaus
Игрок №9 - Андрей