Игра Игра №2678 от 21-06-2022 22:13
- Турнир
- Июнь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LNK | Шериф | |||||
2 | Поняша | Мирный | |||||
3 | Веном | Мирный |
4,6,8
|
||||
4 | Фес | Мафия | 1 | ||||
5 | Владивосток | Дон | 1 | ||||
6 | Один | Мирный | |||||
7 | Маска | Мирный | |||||
8 | Сникерс | Мирный | |||||
9 | Ёкай | Мирный | |||||
10 | Ахтунг | Мафия | 1 |
Игрок №2 - Поняша
Игрок №6 - Один
Игрок №7 - Маска