Игра Игра №2659 от 18-06-2022 00:44
- Турнир
- Июнь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stark | Мирный | |||||
2 | Флай | Шериф | |||||
3 | Инсайт | Мирный |
5,9,10
|
||||
4 | ШАХ 👁 | Мирный | |||||
5 | Никита | Мирный | |||||
6 | Денница | Дон | 1 | ||||
7 | Мафный | Мирный | |||||
8 | Карина | Мафия | 1 | ||||
9 | Grinch | Мафия | 1 | ||||
10 | Космос | Мирный |
Игрок №2 - Флай
Игрок №3 - Инсайт
Игрок №5 - Никита
Игрок №8 - Карина