Игра Игра №2636 от 14-06-2022 21:16
- Турнир
- Июнь 2022
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Веном | Мафия | 1 | ||||
2 | Ёкай | Мирный | |||||
3 | Москва | Шериф |
5,7,9
|
||||
4 | Стас | Мирный | |||||
5 | LNK | Мирный | |||||
6 | Дюйма | Дон | 1 | ||||
7 | Ахтунг | Мирный | |||||
8 | Moon | Мирный | |||||
9 | Кейдж | Мирный | |||||
10 | Принцесса | Мафия | 1 |
Игрок №3 - Москва
Игрок №4 - Стас
Игрок №7 - Ахтунг
Игрок №10 - Принцесса